<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virta Blog</title>
	<atom:link href="http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virta.inf.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A Fábrica de Virais da Nike</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4443</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4443#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vilaça</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[Acostumada a patrocinar os maiores craques do futebol mundial, a Nike parece ser também especialista em criar virais para a internet. Superproduções, com tudo que o dinheiro pode comprar, fazem dos vídeos sucessos instantâneos, mas dessa vez eles conseguiram se superar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o sexto em acessos por celulares</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4428</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=4428</guid>
		<description><![CDATA[Dos mais de 901 milhões de usuários ativos do Facebook, 500 milhões acessam a rede social por aparelhos móveis. O Brasil ocupa o sexto lugar entre os países que usam o site em smartphones, tablets e outros dispositivos móveis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editor quer passar um ano sem Internet</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4390</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiérri Parmigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[O jornalista e ex-editor de dois grandes portais americanos sobre tecnologia, Paul Miller, iniciou nesse mês o projeto de manter-se um ano off-line e escrever relatos sobre a experiência. O desafio maior não é viver sem internet, mas continuar trabalhando sem essa ferramenta "indispensável" para os jornalistas de hoje.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brincando de jornalista no Twitter</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4383</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade Harvard publicou um estudo sobre a relação entre jornalismo e o Twitter. Pesquisadores estão examinando como usuários politicamente engajados apresentam comportamentos jornalísticos e como eles ajudam a moldar o site como uma nova fonte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O tabu do Jornalismo Esportivo</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4370</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Vilaça</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[apuração da notícia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=4370</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores segredos do jornalismo esportivo parece ter sido revelado. A edição de maio da revista VIP afirma ter descoberto quais os times dos mais importantes jornalistas esportivos do Brasil. Mas será que essa revelação pode influenciar na imparcialidade dos jornalistas?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Anos de Jornalismo Investigativo</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4353</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4353#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[Essa é para quem sente falta do bom e velho jornalismo investigativo... Investigating Power é um belíssimo trabalho multimídia da American University School of Communication, que se auto-intitula como a primeira e mais importante compilação visual da história da reportagem nos Estados Unidos nos últimos cinquenta anos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégia ou tática?</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4345</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Virta BlogWeek]]></category>
		<category><![CDATA[6º Virta BlogWeek]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[O último post da edição especial do Virta BlogWeek, somente com textos sobre comunicação e marketing esportivo, traz o sócio da Ativa Esporte, Guilherme Guimarães. Em seu post ele faz uma análise de como as empresas estão se preparando para aparecer durante a Copa e Olimpíadas no Brasil]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O patrocínio esportivo amadureceu!</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4336</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4336#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Virta BlogWeek]]></category>
		<category><![CDATA[6º Virta BlogWeek]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[O especialista em marketing esportivo, Erich Beting, é o convidado de hoje no Virta BlogWeek. Para ele, o marketing esportivo passou por muitas mudanças nos últimos anos e os ventos que pareciam favoráveis aos clubes de futebol, parecem ter mudado de direção.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os fins justificam os meios</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4267</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4267#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Virta BlogWeek]]></category>
		<category><![CDATA[6º Virta BlogWeek]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=4267</guid>
		<description><![CDATA[A sexta edição do Virta Blog Week, que tem como tema a comunicação e o marketing esportivo, começa com um post do jornalista Alec Duarte. Pare ele o jornalismo esportivo está na vitrine e essa é uma grande oportunidade para os veículos impressos ‘mostrarem serviço’]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6º Virta BlogWeek</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4260</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=4260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiérri Parmigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Virta BlogWeek]]></category>
		<category><![CDATA[6º Virta BlogWeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[A VIRTA promove a partir de hoje uma edição especial do Virta BlogWeek. Esta semana você poderá conferir artigos exclusivos de formadores de opinião de várias áreas da comunicação e do maketing esportivo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=4260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

