<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virta Blog</title>
	<atom:link href="http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virta.inf.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 13:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tv dentro da tv</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5404</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5404#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[Lei da televisão por assinatura criou safra de canais nacionais nanicos e fartos de assinantes. Parte da safra de canais nacionais surgida após a aprovação da nova lei da TV paga (lei 12.485/11), o Curta!, assim como seus pares, nasceu com estrutura enxuta, mas dentro da programação de operadoras com milhões de assinantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=5404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais brasileiros leem notícias na web</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5391</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5391#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC) com 75 sites de notícias revelou que o volume de acessos cresceu 27% em 2012, alcançando uma média de 1,11 bilhão de páginas visitadas por mês. O número de internautas que visitam sites de conteúdo informativo teve um avanço mais forte, de 39%, para 25 milhões de visitantes por mês.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=5391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 usuários de Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5380</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5380#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 16:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[Quando você está usando as Redes Sociais , você é um Ultra, um Dipper, ou um Deniers. Estranho essa denominações, não é? Uma pesquisa feita pela First Direct determinou que existem 12 tipos de personalidades únicas nos usuários de Mídias Sociais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=5380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatos interessantes sobre o Twitter</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5370</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5370#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[Twitter é igual reunião de família: todo mundo fala, ninguém escuta. Uma pesquisa divulgada esta semana comprovou isso: 7 a cada 10 tweets são ignorados! Além disso, pouco mais de 1% das conversas via microblog vingam e chegam a 3 replies. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=5370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem é o jornalista brasileiro?</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5355</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5355#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[Maior parte dos jornalistas brasileiros é mulher, tem ensino superior e ganha até cinco salários mínimos, aponta estudo inédito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=5355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs em alta</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5341</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5341#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 13:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiérri Parmigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fontes de informação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento de mídia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=5341</guid>
		<description><![CDATA[Os blogs ganham destaque na influência no comportamento em relação a consumo. Esse foi um dos principais resultados apontados pelo relatório anual da Technorati, uma das principais pesquisas de mídias online do mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=5341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade nacional em 2012</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5328</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiérri Parmigiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[Foram divulgados os resultados da tradicional pesquisa do projeto Inter-Meios, que em parceria com o jornal Meio &#038; Mensagem faz um levantamento, em números reais, do volume de investimento publicitário em mídia no Brasil em 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=5328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular no cinema: tendência???</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5315</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[second screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[O conceito de multitelas está prestes a dar mais um passo à frente. E isso já tem até data para acontecer: o próximo dia 04 de abril. É neste dia que estreia o filme de terror holandês “APP”, que promete trazer inovações na experiência do público no cinema a partir da interação do filme com os celulares das pessoas na sessão. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=5315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great Place to Work 2012</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5294</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5294#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 19:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[Agência VIRTA é uma das 15 melhores agências para se trabalhar no país. Anúncio foi feito ontem pelo Great Place to Work, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. A agência subiu 6 posições em relação à colocação que obteve na primeira edição do Prêmio, que aconteceu em 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=5294</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 passos para investir em jornalismo digital</title>
		<link>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5280</link>
		<comments>http://www.virta.inf.br/blog/?p=5280#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 18:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virta.inf.br/blog/?p=5280</guid>
		<description><![CDATA[A web trouxe mudanças e ferramentas fantásticas principalmente para o universo do empreendedorismo. Hoje em dia praticamente qualquer um com espírito empreendedor – e uma boa ideia, é claro – pode investir no próprio negócio, inclusive na área do jornalismo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.virta.inf.br/blog/?feed=rss2&#038;p=5280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
